ビデオエラーはエラー一覧の左側に、各タブで次の検査結果が表示されます。
- ビデオAIエラー
- ビデオ時系列エラー
- Harding FPA エラー(ハーディングチェック・パカパカチェック)
- 字幕エラー※ [IMFパッケージ検査のみ ]
- CM基準搬入エラー※ [CM素材搬入基準検査のみ]
ビデオAIエラー
No. | エラー番号。タイムコードの値が小さいほど若い番号になります。 |
タイムコード | タイムコードはエラーの生じた位置を示します。 |
エラータイプ | エラータイプが表示されます。 |
プレビュー | エラー部分の前後数秒を切り出した映像を再生できます。 |
信頼度 | エラーの正確性を表示します。例) 100.00% |
有効 | エラーを有効/無効の選択ができます。 無効にすると、コンテンツレポートには出力されません。 |
エラータイプ
ブロックノイズ(※1) | ブロック状に分割されたように見えるノイズ |
シェーディング | 比較的広範囲な輝度度の歪みによるノイズ |
バンディング | なめらかなグラデーションであるはずの箇所が縞模様、 階段状の輝度になっているノイズ |
ジッタ | ジッタによって生じるノイズ |
コンバージョンエラー | データ変換の過程のエラーによって生じるノイズ |
※1ブロックノイズとは以下のエラーを総括しています。
クロマ汚染、フレーミングエラー、フレームエッジエラー、ゴースティング、コーミング、合成エラー、ブランキングシフト、マットエッジエラー、エイリアシング、圧縮ノイズ、低画質な素材、ピクセルノイズ、量子化ノイズ、色調整エラー、ビデオデータの破損、ビデオアーティファクト、ピクセルエラー
ビデオ時系列エラー
No. | エラー番号。タイムコードの値が小さいほど若い番号になります。 |
タイムコード | タイムコードはエラーの生じた位置を示します。 |
エラータイプ | エラータイプが表示されます。 |
プレビュー | エラー部分の前後数秒を切り出した映像を再生できます。 |
期間 | エラーの継続時間を表示します。例) 0.47Sec |
有効 | エラーを有効/無効の選択ができます。 無効にすると、コンテンツレポートには出力されません。 |
エラータイプ
フリーズ | ビデオの中である一定時間同じフレームが連続するエラー |
ブラックアウト | ビデオの中である一定時間黒フレームが連続するエラー |
ライトシフト | 急激に明るくなる映像エラー |
ブラックシフト | 急激に暗くなる映像エラー |
サブリミナル | サブリミナル効果を起こすようなフレームが含まれているというエラー |