[Harding FPA 分析証明書ボタン]をクリックすると、Harding 分析証明書(pdf) がダウンロードできます。
表示内容
OEM情報 | Harding FPAのバージョンと ガイドライン | 例)FPAOEM_V3001 3.5.0 Japan NAB 2006 |
分析日 | 検査日時 | 例)2021/10/10 00:00:00 |
分析ファイル | コンテンツファイル名 | 例)GLADIAS_DEMO.mxf |
タイトル | 検査項目:タイトル | |
サブタイトル | 検査項目:サブタイトル | |
追加事項 | 検査項目:追加事項 | |
アセットナンバー | 検査項目:アセットナンバー | |
テストビデオスタンダード | 例)1080i59.94 Rec.709 SDR | |
対象ファイルサイズ | コンテンツファイルのサイズ | 例)99.4 MiB |
フレームの寸法 | 解像度 | 例)1920×1080 pixel |
ビデオスキャン | スキャン方式 | Interlaced / Progressive |
分析コンテンツ尺 | コンテンツの尺 | 例)45.145 sec |
解析コンテンツ 検査区間 | 例)01:00:00 ~ 01:00:15 | 例)01:00:00 ~ 01:00:15 |
メタデータ | メタデータ情報 | 例)Rec.709 SDR (BT709) |
検査対象のステータス | 検査の合否判定結果 | 合格 / 失格 |
結果の要約 | コンテンツ内で検出した各違反の数 ー回発生 : コンテンツ内で検出した各違反の数 N回発生: コンテンツ内でN回の違反を検出 |
解析詳細
違反のタイプ | 輝度点滅 / 赤色点滅 / 空間パターン /警告値の連続による失格 | |
開始タイムコード | Ex) 00:00:00:00 | 違反画像 |
終了タイムコード | Ex) 00:00:00:00 |